Daugiau informacijos rasite čia.
Laidų techniniai duomenys
Aliuminės gyslos, laidų ir kabelių elektriniai duomenys
Gyslos skersmuo, mm |
Įtampa 220 V | Įtampa 380 V | ||
srovė A | galia kW | srovė A | galia kW | |
2,5 | 20 | 4,4 | 19 | 12,5 |
4 | 28 | 6,1 | 23 | 15,1 |
6 | 36 | 7,9 | 30 | 19,8 |
10 | 50 | 11,0 | 39 | 25,7 |
16 | 60 | 13,2 | 55 | 36,3 |
25 | 85 | 18,7 | 70 | 46,2 |
35 | 100 | 22,0 | 85 | 56,1 |
50 | 135 | 29,7 | 110 | 72,6 |
70 | 165 | 36,3 | 140 | 92,4 |
95 | 200 | 44,0 | 170 | 112,2 |
120 | 230 | 50,6 | 200 | 132,0 |
Laidų gyslų skersmens, srovės, apkrovos galingumo bendra lentelė
Varinių gyslų ir laidų skersmuo. kvadratinis milimetras kv.mm |
Leidžiama srovė varinių gyslų ir laidų. Amperas А |
Nominali srovė automatinio išjungėjo. Amperas А |
Maksimali srovė automatinio išjungėjo. Amperas А |
Maksimali vienfazės apkrovos galia 220 v Kilovatas kW |
Naudojama (paskirtis) |
1,5 | 19 | 10 | 16 | 4,1 | Apšvietimo ir signalizacijos grupės |
2,5 | 27 | 16 | 20 | 5,9 | Lizdai, šildomos grindys |
4 | 38 | 25 | 32 | 8,3 | Vandens kaitintuvai, kondicionieriai, viryklės (380V) |
6 | 46 | 32 | 40 | 10,1 | Elektrinės viryklės, orkaitės, įvadinės linijos. |
10 | 70 | 50 | 63 | 15,4 | Įvadinės ir maitinimo linijos |
Varinės gyslos, laidų ir kabelių elektriniai duomenys
Gyslos skersmuo, mm |
Įtampa 220 V | Įtampa 380 V | ||
srovė A | galia kW | srovė A | galia kW | |
1,5 | 19 | 4,1 | 16 | 10,5 |
2,5 | 27 | 5,9 | 25 | 16,5 |
4 | 38 | 8,3 | 30 | 19,8 |
6 | 46 | 10,1 | 40 | 26,4 |
10 | 70 | 15,4 | 50 | 33,0 |
16 | 85 | 18,7 | 75 | 49,5 |
25 | 115 | 25,3 | 90 | 59,4 |
35 | 135 | 29,7 | 115 | 75,9 |
50 | 175 | 38,5 | 145 | 95,7 |
70 | 215 | 47,3 | 180 | 118,8 |
95 | 260 | 57,2 | 220 | 145,2 |
120 | 300 | 66,0 | 260 | 171,6 |
Automatinių išjungėjų tipai
Automatinių išjungiklių tipai
Tipas | Paskirtis |
A | Grandinėms su ilgomis linijomis, puslaidininkių įrenginių apsaugai |
B | Apšvietimas ir bendras naudojamas |
C | Apšvietimo grandinės ir elektros įranga, vidutinės paleidimo srovės (varikliai ir transformatoriai) |
D | Grandinės su aktyvia indukcinė apkrova, varikliai su didelėmis paleidimo srovėmis. |
E | Indukciniai apkrovai |
Z | Elektroniniai įrangai |